Mp 2554zsp
Detay Bilgileri
-
Ürün Kodu : MP 2554ZSP
Dil Kodu : Tr
- Ürün Grubu :Siyah Beyaz Baskı Sistemleri
-
https://www.transcopy.com.tr/Tr/UrunDetail/Mp-2554zsp-69
GENEL |
||
|
||
Isınma süresi: | 14 saniye (SP modelleri) | |
|
||
71 saniye (Z modelleri) | ||
|
||
İlk çıktı hızı: | 4,6/4,6/4,3/4/2,9/2,9 saniye | |
|
||
Sürekli çıktı hızı: | dakikada 25/30/35/40/50/60 sayfa | |
|
||
Hafıza: | 2 GB | |
|
||
HDD: | 320 GB | |
|
||
Boyutlar (G x D x Y): | ARDF ile: | 587 x 680 x 913 mm |
|
||
SPDF ile: | 587 x 680 x 963 mm | |
|
||
Ağırlık: | ARDF ile: | 68,5 kg |
|
||
SPDF ile: | 74 kg | |
|
||
Güç kaynağı: | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
|
||
FOTOKOPİ MAKİNESİ |
||
|
||
Fotokopi işlemi: | (Çift) lazer ışınlı tarama ve elektrofotografik yazdırma | |
|
||
Çoklu kopyalama: | 999 kopyaya kadar | |
|
||
Çözünürlük: | 600 dpi | |
|
||
Yakınlaştır: | %1 adımda %25'ten %400'e | |
|
||
YAZICI |
||
|
||
Yazıcı dili: | Standart: | PCL5e, PCL6(XL), PDF doğrudan yazdırma |
|
||
Seçenek: | XPS, Adobe® PostScript® 3™, IPDS | |
|
||
Baskı çözünürlüğü: | Maksimum: | 1.200 x 1.200 dpi |
|
||
Arayüz: | Standart: | USB 2.0, SD yuvası, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Ethernet 1000 Base-T |
|
||
Seçenek: | Çift yönlü IEEE 1284, Kablosuz LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, İlave NIC (2'nci bağlantı noktası) | |
|
||
Ağ protokolü: | TCP/IP (IP v4, IP v6), Seçenek (IPX/SPX) | |
|
||
Windows® ortamları: | Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 8.1, Windows® Server 2003, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2 | |
|
||
Mac OS ortamları: | Macintosh OS X Native v10.6 veya üstü | |
|
||
UNIX ortamları: | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX | |
|
||
SAP® R/3® ortamları: | SAP® R/3® | |
|
||
Diğer desteklenen ortamlar: | NDPS Gateway, OS/400 Host Print Transform kullanan AS/400®, IBM iSeries | |
|
||
TARAYICI |
||
|
||
Tarama hızı: | ARDF: | Dakikada maksimum 80 orijinal |
|
||
SPDF: | Dakikada maksimum 110 (tek taraflı)/180 (dubleks) orijinal | |
|
||
Çözünürlük: | Maksimum: | 600 dpi |
|
||
Orijinal boyutu: | A3, A4, A5, B4, B5, B6 | |
|
||
Donanımla gelen sürücüler: | Ağ TWAIN | |
|
||
Tara: | E-postaya, Klasöre, USB'ye, SD karta | |
|
||
FAKS |
||
|
||
Devre: | PSTN, PBX | |
|
||
Uyumluluk: | ITU-T (CCITT) G3 | |
|
||
Çözünürlük: | 8 x 3,85 hat/mm, 200 x 100 dpi | |
|
||
8 x 7,7 hat/mm, 200 x 200 dpi | ||
|
||
Seçenek: | 8 x 15,4 hat/mm, 400 x 400 dpi, 16 x 15,4 hat/mm, 400 x 400 dpi | |
|
||
İletim hızı: | B5: | 2 saniye |
|
||
Modem hızı: | Maksimum: | 33,6 Kbps |
|
||
Hafıza kapasitesi: | Maksimum: | 60 MB |
|
||
KAĞIT KULLANIMI |
||
|
||
Tavsiye edilen kağıt boyutu: | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 | |
|
||
Kağıt giriş kapasitesi: | Maksimum: | 4.700 yaprak |
|
||
Kağıt çıkış kapasitesi: | Maksimum: | 3.625 yaprak |
|
||
Kağıt ağırlığı: | Standart kağıt kaset(ler)i: | 60 - 300 g/m² |
|
||
Bypass tepsisi: | 52 - 300 g/m² | |
|
||
Dubleks tepsisi: | 52 - 256 g/m² | |
|
||
EKOLOJİ |
||
|
||
Güç tüketimi: | Maksimum: | 1,78 kW |
|
||
Hazır modu: | 54,6 W (25/30/35 ppm), 81,4 W (40/50/60 ppm) | |
|
||
Uyku modu: | 0,49 W (25/30/35 ppm), 0,51 W (40/50/60 ppm) | |
|
||
YAZILIM |
||
|
||
Standart: | Web Image Monitor | |
|
||
İsteğe bağlı: | GlobalScan NX, Streamline NX, Kart Kimlik Doğrulama Paketi, Gelişmiş Kilitli Baskı, SAP için Unicode Yazı Tipi Paketi | |
|
||
SEÇENEKLER |
||
|
||
|
||
|
||
Dahili sonlandırıcı, 60 ppm modelleri için bir seçenek değildir. | ||
|
||
Zımbasız sonlandırıcı, 40/50/60 ppm modelleri için bir seçenek değildir. | ||
|
||
2000 ve 3000 sayfalık sonlandırıcılar, 25/30/35 ppm modelleri için bir seçenek değildir. | ||
|
||
Modellerin, seçeneklerin ve yazılımın bulunma durumu için, lütfen yerel Ricoh tedarikçinize danışın. |