Mp C401sp
Detay Bilgileri
-
Ürün Kodu : MP C401SP
Dil Kodu : Tr
- Ürün Grubu :Renkli Baskı Sistemleri
-
https://www.transcopy.com.tr/Tr/UrunDetail/Mp-C401sp-78
GENEL |
||
|
||
Isinma süresi: | 46 saniye | |
|
||
Ilk çikti hizi: | Tam renkli: | 7,2 saniye |
|
||
S-B: | 5,4 saniye | |
|
||
Sürekli çikti hizi: | dakikada 40 sayfa | |
|
||
Hafiza: | Standart: | 2 GB |
|
||
HDD: | 320 GB (Sifreleme/Veri Üstüne Yazma Güvenligi ünitesi) | |
|
||
Boyutlar (G x D x Y): | 550 x 570 x 710 mm | |
|
||
Agirlik: | 80/85 kg | |
|
||
Güç kaynagi: | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
|
||
FOTOKOPI MAKINESI |
||
|
||
Fotokopi islemi: | Kuru elektrostatik transfer sistemi | |
|
||
Çoklu kopyalama: | 999 kopyaya kadar | |
|
||
Çözünürlük: | 600 x 600 dpi | |
|
||
Yakinlastir: | %1 adimda %25'den %400'e | |
|
||
YAZICI |
||
|
||
Yazici dili: | Standart: | PCL5c, PCL6, Adobe® PostScript® 3™, Medyadan yazdirma (JPEG/TIFF) |
|
||
Seçenek: | XPS | |
|
||
Baski çözünürlügü: | 1,200 x 1,200 dpi | |
|
||
Arayüz: | Standart: | USB 2.0, SD yuvasi, USB Ana Bilgisayar I/F, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Gigabit Ethernet |
|
||
Seçenek: | Kablosuz LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth | |
|
||
Ag protokolü: | TCP/IP (IP v4, IP v6), Bonjour | |
|
||
Windows® ortamlari: | Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012 | |
|
||
Mac OS ortamlari: | Macintosh OS X Native v10.6 veya üstü | |
|
||
UNIX ortamlari: | UNIX Sun® Solaris: | 2.9, 2.10 |
|
||
HP-UX: | 11.x, 11i v2, 11i v3 | |
|
||
SCO OpenServer: | 5.0.6, 5.0.7, 6.0 | |
|
||
RedHat® Linux Enterprise: | 4, 5, 6 | |
|
||
IBM® AIX: | 5L v5.3, 5L v6.1, 5L v7.1 | |
|
||
Novell® Netware® ortamlari: | v6.5 veya üstü (Seçenek) | |
|
||
SAP® R/3® ortamlari: | SAP® R/3 3.x® veya üstü, mySAP ERP 2004 veya üstü | |
|
||
TARAYICI |
||
|
||
Tarama hizi: | Dakikada maksimum 30 orijinal | |
|
||
Çözünürlük: | Maksimum: | 600 dpi |
|
||
Orijinal boyutu: | A4 | |
|
||
Donanimla gelen sürücüler: | Ag TWAIN | |
|
||
E-postaya: | Tara, Klasör, USB, SD kart | |
|
||
FAKS |
||
|
||
Devre: | PSTN | |
|
||
Uyumluluk: | ITU-T (CCITT) G3, PSTN | |
|
||
Çözünürlük: | 8 x 3,85 hat/mm, 100 x 200 dpi | |
|
||
8 x 7,7 hat/mm, 200 x 200 dpi | ||
|
||
Iletim hizi: | B5: | 2 saniye |
|
||
Modem hizi: | Maksimum: | 33,6 Kbps |
|
||
Tarama hizi: | 2 saniye | |
|
||
Hafiza kapasitesi: | Standart: | 4 MB |
|
||
Maksimum: | 28 MB | |
|
||
KAGIT KULLANIMI |
||
|
||
Tavsiye edilen kagit boyutu: | Standart kagit kaset(ler)i: | A4, A5, A6, B5, B6 |
|
||
Bypass tepsisi: | A4, A5, A6, B5, B6 | |
|
||
Kagit giris kapasitesi: | Maksimum: | 2.300 yaprak |
|
||
Kagit çikis kapasitesi: | Maksimum: | 650 yaprak |
|
||
Kagit agirligi: | Standart kagit kaset(ler)i: | 52 - 220 g/m² |
|
||
Bypass tepsisi: | 52 - 256 g/m² | |
|
||
EKOLOJI |
||
|
||
Güç tüketimi: | Maksimum: | 1.570 W |
|
||
Hazir modu: | 202 W | |
|
||
Düsük güç modu: | 106 W | |
|
||
Uyku modu: | 0,69 W | |
|
||
TEC (Genel Elektrik Tüketimi): | 3.834/3.840 Wh | |
|
||
YAZILIM |
||
|
||
Standart: | SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor | |
|
||
Istege bagli: | GlobalScan NX, Kart Kimlik Dogrulama Paketi, SAP için Unicode Yazi Tipi Paketi, Remote Communication Gate S Pro | |
|
||
SEÇENEKLER |
||
|
||
|
||
|
||
SARF MALZEMELERI |
||
|
||
Toner kapasitesi: | Siyah: | 10.000 baski |
|
||
Cyan: | 10.000 baski | |
|
||
Macenta: | 10.000 baski | |
|
||
Sari: | 10.000 baski | |
|
||
Modellerin, seçeneklerin ve yazilimin bulunma durumu için, lütfen yerel Ricoh tedarikçinize danisin. |